fsm2 3.3.1
fsm2: ^3.3.1 copied to clipboard
FSM2 provides an implementation of the core design aspects of the UML state diagrams allowing both declarative transitions and dynamic transitions along with Guard Conditions.
Stable versions of fsm2
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 | 3.3 | 2 months ago | |||
| 3.3.0 | 3.3 | 4 months ago | |||
| 3.2.1 | 3.2 | 19 months ago | |||
| 3.2.0 | 3.2 | 19 months ago | |||
| 3.1.1 | 3.0 | 19 months ago | |||
| 3.1.0 | 3.0 | 19 months ago | |||
| 3.0.0 | 3.0 | 2 years ago | |||
| 2.0.7 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 2.0.5 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 2.0.4 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 2.0.3 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 2.0.2 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 2.0.1 | 2.12 (beta) | 4 years ago | |||
| 2.0.0 | 2.12 (beta) | 4 years ago | |||
| 1.0.1 | 2.10 | 4 years ago | |||
| 1.0.0 | 2.10 | 4 years ago | |||
| 0.17.4 | 2.10 | 4 years ago | |||
| 0.17.2 | 2.10 | 4 years ago | |||
| 0.17.0 | 2.10 | 5 years ago | |||
| 0.16.0 | 2.10 | 5 years ago | |||
| 0.15.0 | 2.10 | 5 years ago | |||
| 0.14.0 | 2.10 | 5 years ago | |||
| 0.13.0 | 2.10 | 5 years ago | |||
| 0.12.0 | 2.10 | 5 years ago | |||
| 0.11.0 | 2.10 | 5 years ago | |||
| 0.10.1 | 2.9 | 5 years ago | |||
| 0.10.0 | 2.9 | 5 years ago | |||
| 0.9.2 | 2.9 | 5 years ago | |||
| 0.9.1 | 2.9 | 5 years ago | |||
| 0.9.0 | 2.9 | 5 years ago | |||
| 0.8.1 | 2.9 | 5 years ago | |||
| 0.8.0 | 2.9 | 5 years ago |
Prerelease versions of fsm2
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.0-alpha.1 | 3.0 | 2 years ago |